安全荷重表

HOME > 製品案内 > 安全荷重表
DR-CLAMP
安全荷重表

玉掛け作業は、労働安全衛生法に定められた有資格者が行って下さい。

6 17.7(1.81) 4.9(0.51) 4.0(0.42) 9.8(1.0) 8.1(0.84)
8 31.6(3.22) 8.8(0.90) 7.2(0.74) 17(1.8) 14(1.4)
9 39.9(4.07) 11(1.1) 9.2(0.93) 22(2.2) 18(1.8)
10 49.3(5.03) 13(1.4) 11(1.1) 27(2.8) 22(2.3)
12 71.0(7.24) 18(2.0) 15(1.6) 37(4.0) 30(3.3)
14 96.6(9.85) 27(2.7) 22(2.2) 54(5.4) 44(4.4)
16 126(12.9) 35(3.5) 29(2.9) 71(7.1) 58(5.8)
18 160(16.3) 44(4.5) 36(3.7) 88(9.1) 72(7.5)
20 197(20.1) 54(5.6) 44(4.6) 108(11.2) 89(9.2)
22 239(24.3) 66(6.8) 54(5.6) 132(13.6) 109(11.2)
24 284(29.0) 79(8.1) 65(6.7) 159(16.3) 131(13.4)
26 333(34.0) 93(9.5) 77(7.8) 187(19.0) 154(15.6)
28 387(39.4) 108(11.0) 89(9.1) 217(22.1) 179(18.2)
30 444(45.2) 124(12.7) 102(10.5) 248(25.5) 204(21.0)
32 505(51.5) 142(14.4) 117(11.9) 285(28.9) 235(23.8)
34 570(58.1) 159(16.3) 131(13.4) 319(32.6) 263(26.8)
36 639(65.1) 180(18.3) 148(15.1) 360(36.7) 296(30.2)
38 712(72.6) 200(20.4) 165(16.8) 401(40.8) 330(33.6)
40 789(80.4) 222(22.7) 183(18.7) 445(45.5) 366(37.5)
42 870(88.7) 244(24.9) 201(20.5) 489(49.9) 403(41.1)
44 954(97.3) 270(27.5) 222(22.6) 540(55.0) 445(45.3)
46 1040(106) 294(29.9) 242(24.6) 588(59.8) 484(49.2)
48 1140(116) 321(32.8) 264(27.0) 642(65.6) 529(54.0)
50 1230(126) 348(35.5) 287(29.2) 697(71.0) 574(58.5)
■つり方法により表中の重量までつることができる。(JISG3525 6×24%A種安全率6)
■4本つりは等長の玉掛け索を使うこと。

玉掛索の廃棄基準

  1. ワイヤーロープ1よりの間において素線(フィラー線を除く)の数の10%以上の素線が切断しているもの。
  2. 直径の減少が公称径の7%を超えるもの。
  3. キンクしたもの。
  4. 著しく形くずれ、又は腐食があるもの。

付属金具の廃棄基準

  1. 変形/曲がり、ねじれ、ゆがみなどが認められるもの。
  2. きず/著しい当たりきず、切り欠ききずなどが認められるもの。
  3. き裂/き裂が認められるもの。
  4. 摩耗/摩耗量が元の寸法の10%を超えるもの。
  5. 腐食/全体に腐食が認められるもの、又は局部的に著しい腐食のあるもの。